Index of /Documentos/ley/2019/3er trimestre

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Ayudas y Subsidios ..>2020-06-26 15:20 22K 
 Endeudamiento Neto 0..>2020-06-26 15:20 57K 
 Estado Analitico del..>2020-06-26 15:20 273K 
 Estado Analitico del..>2020-06-26 15:20 265K 
 Estado Analitico del..>2020-06-26 15:20 254K 
 Estado Analitico del..>2020-06-26 15:20 260K 
 Estado de Actividade..>2020-06-26 15:20 253K 
 Estado Analitico de ..>2020-06-26 15:20 281K 
 Estado Analitico del..>2020-06-26 15:20 264K 
 Estado de Cambios en..>2020-06-26 15:20 278K 
 Estado de Flujos de ..>2020-06-26 15:20 258K 
 Estado de Situacion ..>2020-06-26 15:20 281K 
 Estado de Variacion ..>2020-06-26 15:20 252K 
 Gasto por Categoria ..>2020-06-26 15:20 260K 
 Informe Sobre Pasivo..>2020-06-26 15:20 58K 
 Intereses de la Deud..>2020-06-26 15:20 56K 
 Indicadores de Resul..>2020-06-26 15:20 204K 
 Programas y Proyecto..>2020-06-26 15:20 72K 
 Estado Analitico de ..>2020-06-26 15:20 252K 
 Nota Estados Financi..>2020-06-26 15:21 4.2M