Costos de trámites
Tarifa de cobros de trámites y servicios |
No. | Concepto | Costo |
1 | Baja Definitiva (Devolución De Documentos Originales) | $ 52.00 |
2 | Cambio De Carrera | $ 577.00 |
3 | Colegiatura Cuatrimestral (Tsu) | $ 2,310.00 |
4 | Colegiatura Cuatrimestral Ingeniería Licenciatura | $ 2,730.00 |
5 | Constancia De No Adeudo | $ 52.00 |
6 | Constancia De Estudios Con Calificaciones | $ 52.00 |
7 | Constancia De Estudios Sin Calificaciones | $ 52.00 |
8 | Credencial Inicial | $ 63.00 |
9 | Credencial (Reposición) | $ 105.00 |
10 | Certificado Parcial | $ 250.00 |
11 | Duplicado De Certificado | $ 150.00 |
12 | Examen De Admisión (CENEVAL EXANI II) | $ 430.00 |
13 | Examen Extraordinario (Primero) | $ 105.00 |
14 | Examen Extraordinario (Segundo) | $ 105.00 |
15 | Examen Extraordinario Subsecuentes (Cada Uno) | $ 241.00 |
16 | Ficha De Admisión | $ 126.00 |
17 | Inscripción TSU | $ 577.00 |
18 | Multa De Libros (Primer Día) | $ 31.00 |
19 | (Se Cobrará $ 9.00 Por Día Hábil) | $ 9.00 |
20 | Reinscripción Anual TSU | $ 577.00 |
21 | Reinscripción Anual Ingeniería Y Licenciatura | $ 682.00 |
22 | Reposición De Kardex | $ 63.00 |
23 | Reposición De Recibo Original | $ 21.00 |
24 | Revalidación Por Materia | $ 289.00 |
25 | Seguro Colectivo Contra Accidentes Del Alumno | $ 231.00 |
26 | Trámite De Titulación (TSU, Ingeniería Y Licenciatura) | $ 1,259.00 |
Descuento por pronto pago en el concepto de colegiatura del 10% pagando dentro de los primero 15 días antes del inicio del cuatrimestre.
Descuento en el concepto de colegiatura de TSU, a partir del segundo cuatrimestre, con los siguientes porcentajes, 30% con promedio de 9.1 a 9.5 y 70% con promedio de 9.6 a 10.
Recargo del 10%, por realizar el pago de la colegiatura del cuatrimestre, fuera del calendario de pagos, emitido por el departamento de servicios escolares.